مدل شماره.: | RYGH-EGL-1200WB | قدرت: | 1200W |
---|---|---|---|
فاصله طرح ریزی: | > 35 متر | کاربرد: | پارک ، میدان ، کارخانه ، باغ ، ورزشگاه های ورزشی |
رتبه IP: | IP65 | ولتاژ عملیاتی: | 85-265 ولت |
برند تراشه های LED: | 5050 SMD | لومن: | 160lm/w |
وزن خالص: | 16.5 کیلوگرم | کای: | 70را |
امتیاز IK: | IK08 | ضمانت: | 5 سال |
بسته حمل و نقل: | صادرات کارتن کاغذ استاندارد | مشخصات: | 587*180*780mm |
علامت تجاری: | Tech Shenzhen Rygh | منشاء: | چین |
کد HS: | 9405429000 |
مشخصات چراغ استادیومی LED EGL B
ویژگی ها:
1، جنس صفحه آلومینیومی خالص، طراحی تهویه سه طرفه، اثر اتلاف حرارت خوب
2، فرآیند ورق تاشو (فناوری ثبت شده)، ناحیه اتلاف حرارت 30٪ بزرگتر از محصولات مشابه
3، انواع سخت افزار نصب مختلف، که می تواند به سرعت تنظیم شود
4، لنزهای پلی کربنات نوری مقاومت بالایی در برابر ضربه IK08 و توزیع نور متعدد را ارائه می دهند: 20°.40°.60°.90°. 140*100°
5، تراشه و درایور LED با برند برتر، کیفیت و عمر محصول را تضمین می کند زمان
6، طراحی پشتیبانی قالبگیری یکپارچه، درمان ضد خوردگی و ضد زنگ سطح، محکم و بادوام
7، براکت نوع "L" و بازوهای ضخیم، رتبه ضد طوفان 17
8، راندمان نوری تا 160lm/W، عمر زمان 50,000H
9، درجه حفاظت از نفوذ: IP65/IP66
10، دمای عملیاتی: -35°-+50°
11، SPD خارجی 20KV، محافظت اضافی در برابر نوسانات برق را فراهم می کند
شماره مدل | RYGH-EGL-240WB | RYGH-EGL-480WB | RYGH-EGL-720WB | RYGH-EGL-960WB | RYGH-EGL-1200WB | RYGH-EGL-1500WB |
توان نامی | 240 وات | 480 وات | 720 وات | 960 وات | 1200 وات | 1500 وات |
ولتاژ ورودی | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz |
تراشه LED | 5050 SMD | 5050 SMD | 5050 SMD | 5050 SMD | 5050 SMD | 5050 SMD |
درایور LED | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, و غیره | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, و غیره | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, و غیره | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, و غیره | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, و غیره | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, و غیره |
جنس | FIN AL+PC | FIN AL+PC | FIN AL+PC | FIN AL+PC | FIN AL+PC | FIN AL+PC |
CRI | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 |
ضریب توان | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CCT | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
بهره نوری | 140-160LM/W | 140-160LM/W | 140-160LM/W | 140-160LM/W | 140-160LM/W | 140-160LM/W |
رتبه IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
رتبه IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
دمای عملیاتی | -35~+50ºC | -35~+50ºC | -35~+50ºC | -35~+50ºC | -35~+50ºC | -35~+50ºC |
زاویه پرتو | 20°.40°.60°.90°. 140*100° | 20°.40°.60°.90°. 140*100° | 20°.40°.60°.90°. 140*100° | 20°.40°.60°.90°. 140*100° | 20°.40°.60°.90°. 140*100° | 20°.40°.60°.90°. 140*100° |
گارانتی | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
طول عمر | 50,000 ساعت | 50,000 ساعت | 50,000 ساعت | 50,000 ساعت | 50,000 ساعت | 50,000 ساعت |
ابعاد | 560*125*215mm | 587*180*338mm | 587*180*484mm | 587*180*632mm | 587*180*780mm | 587*180*928mm |
مقدار بسته بندی | 1 عدد/CTN | 1 عدد/CTN | 1 عدد/CTN | 1 عدد/CTN | 1 عدد/CTN | 1 عدد/CTN |
وزن خالص | 4.5KG | 8KG | 11KG | 15KG | 16.5KG | 21KG |
وزن ناخالص | 5.3KG | 9KG | 12KG | 16.1KG | 17.7KG | 22.3KG |
اندازه بسته بندی | 617 x 188 x 266mm | 636x408x237mm | 636 x 556 x 237mm | 704 x 636 x 237mm | 852 x 636 x 237mm | 1000 x 636 x 237mm |
گواهی | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs |
Q1: گارانتی چراغ های شما چیست؟
A1: برای چراغ ها، ما 3 سال گارانتی داریم، برخی از محصولات 5 سال گارانتی.
Q2: چگونه کیفیت را تضمین می کنید؟
A2: ما سه فرآیند QC داریم: 1. برای مواد خام؛ 2. در طول نیمی از تولید؛ 3. تست نهایی QC یک به یک پس از 12 ساعت پیری.
Q3: اگر در زمان گارانتی در کنار شما مشکلی پیش آمد، چه باید کرد؟
A3: ابتدا عکس یا فیلم به عنوان مدرک بگیرید و برای ما ارسال کنید. ما موارد جدید را به صورت رایگان جایگزین خواهیم کرد.
Q4: آیا OEM یا ODM پذیرفته شده است؟
A4: بله، ما می توانیم OEM & ODM انجام دهیم، آرم روی چراغ یا بسته بندی هر دو در دسترس هستند.
Q5: چند روز نمونه ها تمام می شود؟ و در مورد تولید انبوه چطور؟
A5: به طور کلی 1-7 روز برای ساخت نمونه ها. زمان پیشرو تولید انبوه به کمیت بستگی دارد.
Q6: تضمین تجارت شما چیست؟
A6: 100٪ حفاظت از کیفیت محصول 100٪ حفاظت از حمل و نقل به موقع محصول 100٪ حفاظت از پرداخت برای مبلغ تحت پوشش شما.
تماس با شخص: Mr. Hugh Hu
تلفن: +86 136 8680 7553