| مدل شماره.: | RL-G7-100W | قدرت: | ≥100w |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | پارک ، میدان ، کارخانه ، باغ | رتبه IP: | IP66 |
| ولتاژ عملیاتی: | 100-240 ولت | ولتاژ ورودی: | 220 ولت |
| بسته حمل و نقل: | 666*295*150mm | مشخصات: | 613*240*109 |
| علامت تجاری: | Tech Rygh | منشاء: | ساخته شده در چین |
| کد HS: | 9405429000 | ظرفیت تولید: | 10000 قطعه در ماه |
| ماده شماره | RL-S7-100W | |
| قدرت | 100 وات | |
| بهره وری نور LED | 120-130lm/w | |
| مقدار LED | 4-در-انولن | 144 عدد 3030 |
| جریان نور | 3030 | 13000±10% |
| بهره وری نور LED | 140-150lm/w | |
| مقدار LED | 6-در-انولن | ۲۱۶ عدد ۳۰۳۰ |
| جریان نور | 3030 | 14500±10% |
| بهره وری نور LED | 170-180lm/w | |
| مقدار LED | 8-در-یونلن | 72 عدد 5050 |
| جریان نور | 5050 | 17500±10% |
| اندازه لامپ A | ۶۱۳*۲۴۰*۱۰۹ میلی متر | |
| چراغ A اندازه با سلول نور | ۶۱۳*۲۴۰*۱۳۰ میلی متر | |
| ولتاژ | AC100V-240V 50/60HZ | |
| دمای رنگ | سفید گرم | 3000-4000K |
| رنگ سفید خنثی | 4000-5000K | |
| سفید خنک | 5000-6000K | |
| زاویه پرتو | 4-در-انولن | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| شاخص رندر رنگ (CRI) | Ra>70 | |
| بهره وری تامین برق | >88٪ | |
| فاکتور قدرت (PF) | >0.95 | |
| انحراف هارمونیک کل (THD) | ≤15٪ | |
| رتبه IP | IP 66 | |
| وزن خالص مدل A | 4.92 کيلوگرم | |
| مدل A وزن خالص با سلول نور | 5.32 کيلوگرم | |
| وزن خالص مدل B | 4.8 کيلوگرم | |
| مدل B وزن خالص با سلول نور | 5.2 کیلو | |
| گواهینامه | CE,CB,RoHS | |
تماس با شخص: Mr. Hugh Hu
تلفن: +86 136 8680 7553