مدل شماره.: | RL-G7-200W | لامپ مواد بدن: | الومینیوم |
---|---|---|---|
قدرت: | 200 وات | کاربرد: | مربع ، بزرگراه ، باغ ، پارکینگ |
رتبه IP: | IP66 | ولتاژ ورودی: | 100-240 ولت |
با منبع نور: | با منبع نور | بسته حمل و نقل: | 693*300*109mm |
مشخصات: | 747*355*150mm | علامت تجاری: | Tech Rygh |
منشاء: | چین | کد HS: | 9405429000 |
ظرفیت تولید: | 10000 قطعه در ماه |
ماده شماره | RL-S7-200W | |
قدرت | 200 وات | |
بهره وری نور LED | 120-130lm/w | |
نوع LED | 3030 | |
مقدار LED | 4-در-انولن | 256 تا 3030 |
جریان نور | 3030 | 26000±10% |
بهره وری نور LED | 140-150lm/w | |
نوع LED | s3030 | |
مقدار LED | 6-در-انولن | 384 عدد 3030 |
جریان نور | 3030 | 29000±10% |
بهره وری نور LED | 170-180lm/w | |
نوع LED | 5050 | |
مقدار LED | 8-در-یونلن | 128 تا |
جریان نور | 5050 | 35000±10% |
اندازه لامپ | 693*300*109mm | |
اندازه لامپ با سلول نور | ۶۹۳*۳۰۰*۱۳۰ میلی متر | |
ولتاژ | AC100V-240V 50/60HZ | |
دمای رنگ | سفید گرم | 3000-4000K |
رنگ سفید خنثی | 4000-5000K | |
سفید خنک | 5000-6000K | |
زاویه پرتو | 4-در-انولن | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
شاخص رندر رنگ (CRI) | Ra>70 | |
بهره وری تامین برق | >88٪ | |
فاکتور قدرت (PF) | >0.95 | |
انحراف هارمونیک کل (THD) | ≤15٪ | |
رتبه IP | IP 66 | |
وزن خالص مدل A | 6.47 کيلوگرم | |
مدل A وزن خالص با سلول نور | 6.87 کيلوگرم | |
وزن خالص مدل B | 6.3 کیلو | |
مدل B وزن خالص با سلول نور | 6.7 کیلوگرم | |
گواهینامه | CE,CB,RoHS |
تماس با شخص: Mr. Hugh Hu
تلفن: +86 136 8680 7553