مدل شماره.: | RL-G7-300W | لامپ مواد بدن: | الومینیوم |
---|---|---|---|
قدرت: | 300W | کاربرد: | مربع ، بزرگراه ، باغ ، پارکینگ |
رتبه IP: | IP66 | ولتاژ ورودی: | 100-240 ولت |
با منبع نور: | با منبع نور | بسته حمل و نقل: | 846*355*150mm |
مشخصات: | 793*300*109 | علامت تجاری: | Tech Rygh |
منشاء: | چین | کد HS: | 9405429000 |
ظرفیت تولید: | 10000 قطعه در ماه |
ماده شماره | RL-S7-300W | |
قدرت | 300 وات | |
بهره وری نور LED | 120-130lm/w | |
نوع LED | 3030 | |
مقدار LED | 4-در-انولن | 384 عدد 3030 |
جریان نور | 3030 | 39000±10% |
بهره وری نور LED | 140-150lm/w | |
نوع LED | 3030 | |
مقدار LED | 6-در-انولن | ۵۷۶ عدد ۳۰۳۰ |
جریان نور | 3030 | 43000±10% |
بهره وری نور LED | 170-180lm/w | |
نوع LED | 5050 | |
مقدار LED | 8-در-یونلن | ۱۹۲ عدد |
جریان نور | 5050 | 51000±10% |
اندازه لامپ | ۷۹۳*۳۰۰*۱۰۹ میلی متر | |
اندازه لامپ با سلول نور | ۷۹۳*۳۰۰*۱۳۰ میلی متر | |
ولتاژ | AC100V-240V 50/60HZ | |
دمای رنگ | سفید گرم | 3000-4000K |
رنگ سفید خنثی | 4000-5000K | |
سفید خنک | 5000-6000K | |
زاویه پرتو | 4-در-انولن | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
شاخص رندر رنگ (CRI) | Ra>70 | |
بهره وری تامین برق | >88٪ | |
فاکتور قدرت (PF) | >0.95 | |
انحراف هارمونیک کل (THD) | ≤15٪ | |
رتبه IP | IP 66 | |
وزن خالص مدل A | 7.7 کیلوگرم | |
مدل A وزن خالص با سلول نور | 8.1 کیلوگرم | |
وزن خالص مدل B | 7.5 کیلوگرم | |
مدل B وزن خالص با سلول نور | 7.9 کیلوگرم | |
گواهینامه | CE,CB,RoHS |
تماس با شخص: Mr. Hugh Hu
تلفن: +86 136 8680 7553